Masterseal 525


Çimento ve Akrilik Esaslı, İki Bileşenli, UV Dayanımlı Esnek Su Yalıtım Malzemesi
MasterSeal® 525, çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel oluşturan, beton ve çimento esaslı yüzeylere içten ve dıştan uygulanan su yalıtım malzemesidir
MasterSeal® 525, çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel oluşturan, beton ve çimento esaslı yüzeylere içten ve dıştan uygulanan su yalıtım malzemesidir
Genel Özellikler
Teknik Özellikler | ||
Malzemenin Yapısı MasterSeal® 525 Bileşen A MasterSeal® 525 Bileşen B | Mineral Dolgu, Polimer Modifiyeli Katkılar ve özel Çimento içerir. Kopolimer Akrilik Dispersiyon içerir | |
Renk | Kirli Beyaz | |
Yapışma Dayanımı | ≥1,50 N/mm2 | |
Eğilme Dayanımı (EN 196-1) | ≥3,00 N/mm2 | |
Elastisite Modülü (EN-13412) | ≥2000 N/mm2 | |
İçine Su işlemesi (DIN 1048) | 7 bar basınç-Sızıntı yok (2mm kuru film kalınlık) | |
Kapiler Su Emmesi (TS EN 12808-5) | ≤0,1 gr (4 saat sonra) | KR |
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı | +5°C +25°C | |
Su buharı Katsayısı | ≥ 3,64 x 10 - 4 cm2/s | ![]() |
lor İyonu Difüzyonu (ASTM C 1202) | 260 Coulomb | |
Klor iyonu Yayılma Katsayısı | 1,04 x 10 - 7 | |
CO2 Yayılma Direnci | Sc ≥89 cm(1mm kuru film kalınlık) SC beton kalınlığa eşdeğerdir. | |
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı | +5 ° C +25 °C | |
Servis Sıcaklığı | -20 ° C +80 °C | |
Dinlendirme Süresi | 3-5 dakika | |
Kullanma Süresi | 2 saat | |
Yukarıdaki değerler +23°C`de ve %50 bağıl nem verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır. |